Коллекция жаккардовых тканей с добавлением металлизированного люрекса внутрь узора, оттенок которого идеально сочетается с тоном основы. Представляет собой характерное сочетание тканей основного классического флористического дизайна в виде «розетки», ткани с античными завитками и геометрическим орнаментом. Яркая цветовая гамма коллекции наиболее подходит для создания интерьеров в стиле модерн. Производство – Италия. Ширина – 280 см.
АКТУАЛЬНЫЙ ПРАЙС ЛИСТ
ДИСКОНТ
№ | Артикул | Ширина | Состав | Цена за 1 п.м (руб.) |
1 | VEGA 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18 | 280 см | 50% вискоза, 46% полиэстер, | 1500,00 |
2,5% металлиз.ПЭ, 1,5% полиамид | ||||
2 | VEGA 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 32 | 280 см | 50% вискоза, 46% полиэстер, | 1500,00 |
2,5% металлиз.ПЭ, 1,5% полиамид | ||||
3 | VEGA 36, 37, 38, 42, 43, 44, 48, 49 | 280 см | 50% вискоза, 46% полиэстер, | 1500,00 |
2,5% металлиз.ПЭ, 1,5% полиамид | ||||
4 | VEGA 50, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 66 | 280 см | 50% вискоза, 46% полиэстер, | 1500,00 |
2,5% металлиз.ПЭ, 1,5% полиамид | ||||
5 | VEGA 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63 | 280 см | 49% вискоза, 48% полиэстер, | 1500,00 |
1,8% металлиз.ПЭ, 1,2% полиамид | ||||
6 | VEGA 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52, 58, 64 | 280 см | 49,5% вискоза, 49,5% полиэстер, | 1500,00 |
0,6% металлиз.ПЭ, 0,4% полиамид | ||||
7 | VEGA 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 59, 65 | 280 см | 50% вискоза, 49% полиэстер, | 1500,00 |
0,6% металлиз.ПЭ, 0,4% полиамид |